본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
급식게시판 메뉴 이미지
 
급식게시판 메뉴 이미지
새글[0]/전체[730]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 코로나19 예방을 위한 급식실 운영 안내 최희선 Aug 18, 2021 3890
공지 ★★축산물이력번호 조회(맘편한 서비스 연동)★★ 최희선 Jan 21, 2020 7369  
730 2023년 12월4일~12월8일 원산지및 영양표시제 양희정 Dec 4, 2023 31
729 2023년 12월 ,1월 식단계획표및 영양소식지 양희정 Nov 30, 2023 85
728 음식물쓰레기줄이기 홍보자료 양희정 Nov 29, 2023 57
727 4분기 학부모 식생활교육 연수자료 양희정 Nov 29, 2023 63
726 4분기 교직원 식생활교육 연수자료 양희정 Nov 29, 2023 58
725 11월27일~12월1일 원산지및 영양표시제 양희정 Nov 24, 2023 77
724 11월20일~24일 원산지및 영양표시제 양희정 Nov 20, 2023 65
723 11월13~17 원산지및 영양표시제 양희정 Nov 10, 2023 70
722 11월6일~10일 원산지및 영양표시제 양희정 Nov 6, 2023 107
721 2023년 11월 식단계획표및 영양소식지, 납품업체 공개 양희정 Nov 1, 2023 138
720 10월30일~11월3일 원산지및 영양표시제 양희정 Oct 27, 2023 145
719 10월23일~27일 원산지및 영양표시제 양희정 Oct 23, 2023 145
718 10월 19일~ 원산지및 영양표시제 양희정 Oct 17, 2023 177
717 10월10일~13일 원산지및 영양표시제 양희정 Oct 6, 2023 207
716 10월4일~6일 원산지및 영양표시제 양희정 Sep 27, 2023 271
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 1,195명
  •  총 : 14,629,088명